湘工信信软〔2023〕139号
各市州工信局,各有关单位:
根据省工信厅、省通管局《关于开展2023年度工业互联网企业网络安全分类分级管理工作的通知》,经企业自主申报、各市州工信局推荐、省工信厅审核,确定长缆电工科技股份有限公司等181家企业为2023年度湖南省工业互联网企业网络安全分类分级管理(以下简称分类分级)参与企业。现将名单予以公布,并提出如下要求:
一、加强协调督导。各市州工信局要组织所辖企业抓紧启动分类分级工作,做好相关协调服务,适时开展督查,营造分类分级良好工作氛围。
二、落实主体责任。各参与企业要严格落实网络安全主体责任,指定专人负责推进分类分级管理,按照市场化原则自主选择支撑服务机构指导推进分类分级管理工作。
三、主动对接服务。我厅公布的20家工业和信息化领域网络安全和数据安全支撑服务机构要按照有关部署安排,主动对接参与企业,按照有关技术规程全面做好分类分级宣贯培训、定级辅导、评估检查和整改验收等方面的支撑服务工作。
联 系 人:苏小鹏 联系电话:0731-88955532
附件:2023年度湖南省工业互联网企业网络安全分类分级管理参与企业名单
湖南省工业和信息化厅
2023年4月18日
附件
2023年度湖南省工业互联网企业网络安全
分级分类管理参与企业名单
序号 | 企业名称 |
一、长沙市(30家) |
1 | 长缆电工科技股份有限公司 |
2 | 湖南易净环保科技有限公司 |
3 | 长沙市日业电气有限公司 |
4 | 湖南三友环保科技有限公司 |
5 | 长沙海川自动化设备有限公司 |
6 | 中冶长天(长沙)智能科技有限公司 |
7 | 湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司 |
8 | 长沙智能制造研究总院有限公司 |
9 | 湖南平安环保股份有限公司 |
10 | 湖南海利高新技术产业集团有限公司 |
11 | 创智和宇信息技术股份有限公司 |
12 | 长沙变化率信息技术有限公司 |
13 | 长沙万为机器人有限公司 |
14 | 长沙争渡网络科技有限公司 |
15 | 长沙麦可思信息科技有限公司 |
16 | 湖南磐云数据有公司 |
17 | 长沙同人自动控制技术有限公司 |
18 | 湖南灵之心心理学应用技术有限公司 |
19 | 蓝思科技(长沙)有限公司 |
20 | 远大空调有限公司 |
21 | 航天凯天环保科技股份有限公司 |
22 | 长沙开元仪器有限公司 |
23 | 湖南地球仓科技有限公司 |
24 | 树根格致科技(湖南)有限公司 |
25 | 长沙爱达环保科技有限公司 |
26 | 浏阳市颐和隆烟花集团有限公司 |
27 | 澳优乳业(中国)有限公司 |
28 | 湖南联智科技股份有限公司 |
29 | 长沙戴湘汽配科技有限公司 |
30 | 盐津铺子食品股份有限公司 |
二、衡阳市(13家) |
31 | 湖南角山米业有限责任公司 |
32 | 湖南衡阳荣尔电气集团股份有限公司 |
33 | 湖南省国创电力有限公司 |
34 | 湖南领湃新能源科技有限公司 |
35 | 湖南金凯循环科技有限公司 |
36 | 湖南金代科技发展有限公司 |
37 | 耒阳市炎鑫有色金属有限公司 |
38 | 湖南水口山有色金属集团有限公司 |
39 | 高诺(衡阳)产业园发展有限责任公司 |
40 | 湖南恒光化工有限公司 |
41 | 衡阳金化高压容器股份有限公司 |
42 | 湖南万褀科技有限公司 |
43 | 湖南建研科技有限公司 |
三、株洲市(6家) |
44 | 湖南泰鑫瓷业有限公司 |
45 | 湖南恒茂高科股份有限公司 |
46 | 株洲瑞德尔智能装备有限公司 |
47 | 株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司 |
48 | 株洲天桥起重机股份有限公司 |
49 | 湖南联诚轨道装备有限公司 |
四、湘潭市(17家) |
50 | 湖南华远莲业股份有限公司 |
51 | 湖南国雅彩印有限公司 |
52 | 湖南韶山钰盛科技有限责任公司 |
53 | 湖南一格制药有限公司 |
54 | 湖南臻和益康医疗用品有限公司 |
55 | 湖南湘钢洪盛物流有限公司 |
56 | 湖南吉利汽车部件有限公司 |
57 | 哈电风能有限公司 |
58 | 湖南湘友信息技术有限公司 |
59 | 湖南开启时代科技股份有限公司 |
60 | 湖南九华南方新材料科技有限公司 |
61 | 湘潭市电机车厂有限公司 |
62 | 湖南伍子醉实业集团有限公司 |
63 | 湘潭顺络电子有限公司 |
64 | 中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司 |
65 | 湖南壹加蓝信息技术有限公司 |
66 | 中国电信股份有限公司湘潭分公司 |
五、邵阳市(8家) |
67 | 湖南宁庆航空航天智能装备有限公司 |
68 | 湖南省五阳塑胶制品有限公司 |
69 | 湖南省自然堂中药饮片有限公司 |
70 | 湖南润天药业股份有限公司 |
71 | 湖南科盛智能装备制造有限公司 |
72 | 邵阳市海豚创业空间服务有限责任公司 |
73 | 湖南京能新能源科技有限公司 |
74 | 湖南省卓旺机械有限公司 |
六、岳阳市(10家) |
75 | 湖南中科电气股份有限公司 |
76 | 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 |
77 | 湖南金琛科技发展有限公司 |
78 | 湖南圣尧智能科技股份有限公司 |
79 | 湖南省龙弛照明科技有限公司 |
80 | 湖南三兴精密工业股份有限公司 |
81 | 湖南海鳌鱼具有限公司 |
82 | 湖南欣荣矿业股份有限公司 |
83 | 建华建材(湖南)有限公司 |
84 | 岳阳渔美康生物科技有限公司 |
七、常德市(5家) |
85 | 常德市佳鸿机械有限责任公司 |
86 | 常德瑞齐隆科技发展有限公司 |
87 | 湖南津山口福食品有限公司 |
88 | 常德中车新能源汽车有限公司 |
89 | 湖南临澧南方新材料科技有限公司 |
八、张家界市(8家) |
90 | 张家界旅典文化经营有限公司 |
91 | 张家界神州界农业产业开发有限公司 |
92 | 慈利鼎盛建材有限责任公司 |
93 | 湖南艾佳家纺有限责任公司 |
94 | 湖南省富方家具有限公司 |
95 | 湖南贵友新材料科技股份有限公司 |
96 | 九然生物科技(湖南)有限公司 |
97 | 张家界万众新型建筑材料有限公司 |
九、益阳市(23家) |
98 | 伟源科技有限公司 |
99 | 湖南益缘新材料科技有限公司 |
100 | 湖南艾华集团股份有限公司 |
101 | 益阳世林食品有限公司 |
102 | 湖南津湘制药有限公司 |
103 | 益阳昱丰电气有限公司 |
104 | 益阳市明正宏电子有限公司 |
105 | 湖南诺泽生物科技有限公司 |
106 | 湖南省益阳市朝阳电子元件厂 |
107 | 湖南宇晶机器股份有限公司 |
108 | 湖南白沙冲茶业有限公司 |
109 | 中茶湖南安化第一茶厂有限公司 |
110 | 湖南省高马山农业有限公司 |
111 | 湖南省千秋界茶业有限公司 |
112 | 五凌电力有限公司东坪水电厂 |
113 | 五凌电力有限公司株溪口水电厂 |
114 | 湖南省金莱特科技有限公司 |
115 | 湖南博明英光学科技有限公司 |
116 | 沅江市金莫特电子有限公司 |
117 | 湖南新马制衣有限公司 |
118 | 湖南洞庭海大饲料有限公司 |
119 | 湖南克明味道食品股份有限公司 |
120 | 湖南金之香米业有限公司 |
十、郴州市(12家) |
121 | 青岛啤酒(郴州)有限公司 |
122 | 郴州市三联科技有限公司 |
123 | 湖南旗滨光能有限公司 |
124 | 湖南旗滨医药材料科技有限公司 |
125 | 郴州双胞胎饲料有限公司 |
126 | 嘉禾福顺机械实业有限公司 |
127 | 嘉禾县铸锻造产业集群促进中心 |
128 | 湖南有色新田岭钨业有限公司 |
129 | 湖南烟叶复烤有限公司 |
130 | 湖南中蓝新材料科技有限公司 |
131 | 湖南晶讯光电股份有限公司 |
132 | 湖南腾驰环保科技有限公司 |
十一、永州市(23家) |
133 | 湖南时代阳光药业股份有限公司 |
134 | 湖南兵器建华精密仪器有限公司 |
135 | 湖南德诺贝莱健康产业有限公司 |
136 | 宁远红狮水泥有限公司 |
137 | 宁远县硕宁电子有限公司 |
138 | 永州市汇盛鞋业有限公司 |
139 | 湘潭钢铁集团有限公司东安石灰石矿 |
140 | 永州红狮水泥有限公司 |
141 | 华维节水科技装备(湖南)有限公司 |
142 | 神华国华永州发电有限责任公司 |
143 | 永州市群翰科技有限公司 |
144 | 双牌湖湘农林业发展有限公司 |
145 | 双牌县三晋竹艺有限公司 |
146 | 双牌县邦信建筑材料有限公司 |
147 | 永州市浯溪农业开发有限公司 |
148 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 |
149 | 湖南即爱智能科技有限公司 |
150 | 湖南阳光华利食品有限公司 |
151 | 湖南熙可食品有限公司 |
152 | 湖南蔬益园食品有限公司 |
153 | 江华贵得科技有限公司 |
154 | 江华绿宝石新能源储能科技有限公司 |
155 | 湖南飞优特电子科技有限公司 |
十二、怀化市(13家) |
156 | 怀化质诚生物科技有限公司 |
157 | 怀化海大饲料有限公司 |
158 | 怀化大康九鼎饲料有限公司 |
159 | 怀化天天食品科技有限公司 |
160 | 怀化明达建材有限公司 |
161 | 湖南恒光科技股份有限公司 |
162 | 湖南双阳高科化工有限公司 |
163 | 湖南省益能环保科技有限公司 |
164 | 湖南省引卓恩精密制造有限公司 |
165 | 湖南正清制药集团有限公司 |
166 | 通道锶鑫电子有限公司 |
167 | 湖南展通通信科技有限公司 |
168 | 湖南省博世康中医药有限公司 |
十三、娄底市(8家) |
169 | 湖南省益思迪科技有限公司 |
170 | 湖南舒驰木色节能门窗有限公司 |
171 | 湖南五江高科技材料有限公司 |
172 | 锡矿山闪星锑业有限责任公司 |
173 | 冷水江三A新材料科技有限公司 |
174 | 湖南创安防爆电器有限公司 |
175 | 湖南中南神箭竹木有限公司 |
176 | 湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司 |
十四、湘西州(5家) |
177 | 湖南东方红住宅工业有限公司 |
178 | 湖南奥科新材料科技有限公司 |
179 | 湖南英妹子茶业科技有限公司 |
180 | 湖南兆科动力新能源有限公司 |
181 | 保靖县中锦环保有限公司 |